Габаритные размеры и масса
| 1.4 8V, фургон | 1.4 8V, фургон с высокой крышей | |
| Колесная база (мм) | 2583 | |
| Колея передняя / задняя (мм) | 1514 / 1505 | |
| Длина (мм) | 4253 | |
| Ширина (мм) | 1722 | |
| Высота (мм) | 1831 | 2086 |
| Передний свес (мм) | 833 | |
| Задний свес (мм) | 837 | |
Задняя дверь:
|
1231 1245 |
1450 |
Боковая сдвижная дверь:
|
685 1142 | |
Грузовой отсек:
|
1680 1470 | |
| Расстояние между колесными арками (мм) | 1200 | |
| Высота (мм) | 1305 | 1550 |
| Погрузочная высота (мм) | 535 | |
| Объем грузового отсека (м3) | 3.2 | 3.8 |
| Снаряженная масса (кг) | 1190 | 1210 |
| Грузоподъемность (кг) | 730 | |
| Вес буксируемого прицепа (кг) | 1000 | |
Двигатель и трансмиссия
| 1.4 8V, фургон | 1.4 8V, фургон с высокой крышей | |
| Количество цилиндров, расположение | 4, в ряд | |
| Диаметр х ход поршня (мм) | 72×84 | |
| Объем двигателя (см3) | 1368 | |
| Экологическая норма | Euro 4 | |
| Степень сжатия | 11.1: 1 | |
| Максимальная мощность: кВт (л. с.) при об/мин. | 57 (77) 6000 | |
| Максимальный крутящий момент: Н*м (кг*м) при об/мин. | 115 (11.7) 3000 | |
| Система газораспределения | 1 распредвал в головке блока цилиндров (SOHC) | |
| Система питания | распределенный впрыск | |
| Привод | передний | |
| Коробка переключения передач, количество передач | механическая, |
|
Ходовая часть
| 1.4 8V, фургон | 1.4 8V, фургон с высокой крышей | |
| Тип рулевого управления | реечное, с электроусилителем Dualdrive™ | |
| Радиус поворота (м) | 5.2 | |
Тормоза:
|
257 (дисковые, вентилируемые) 228 (барабанные) |
|
Подвеска:
|
независимая, Мак Ферсон зависимая, балка |
|
Эксплуатационные характеристики
| 1.4 8V, фургон | 1.4 8V, фургон с высокой крышей | |
| Объем топливного бака (л) | 60 | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 148 | |
Расход топлива (л/100 км):
|
7.4 |
|

